Conversão de Tensão para Temperatura
Insira a tensão medida (em mV):
Este programa realiza a conversão de tensão para temperatura com base em uma tabela de pontos de conversão conhecidos, utilizando a interpolação linear. Ao inserir uma tensão medida, o programa compara esse valor com uma tabela de referência para encontrar a temperatura correspondente. Se a tensão estiver dentro do intervalo, a interpolação linear é aplicada para calcular a temperatura. Caso contrário, uma mensagem de erro é exibida.
Tabelas de Termopares
Termopar Tipo K
Tensão (mV) | Temperatura (°C) |
---|---|
0.000 | 0.0 |
1.000 | 25.0 |
2.000 | 50.0 |
3.000 | 75.0 |
4.000 | 100.0 |
5.000 | 125.0 |
6.000 | 150.0 |
7.000 | 175.0 |
8.000 | 200.0 |
9.000 | 225.0 |
10.000 | 250.0 |
Termopar Tipo J
Tensão (mV) | Temperatura (°C) |
---|---|
0.000 | 0.0 |
1.000 | 30.0 |
2.000 | 60.0 |
3.000 | 90.0 |
4.000 | 120.0 |
5.000 | 150.0 |
6.000 | 180.0 |
7.000 | 210.0 |
8.000 | 240.0 |
9.000 | 270.0 |
10.000 | 300.0 |
Termopar Tipo T
Tensão (mV) | Temperatura (°C) |
---|---|
0.000 | 0.0 |
1.000 | 15.0 |
2.000 | 30.0 |
3.000 | 45.0 |
4.000 | 60.0 |
5.000 | 75.0 |
6.000 | 90.0 |
7.000 | 105.0 |
8.000 | 120.0 |
9.000 | 135.0 |
10.000 | 150.0 |
Termopar Tipo E
Tensão (mV) | Temperatura (°C) |
---|---|
0.000 | 0.0 |
1.000 | 20.0 |
2.000 | 40.0 |
3.000 | 60.0 |
4.000 | 80.0 |
5.000 | 100.0 |
6.000 | 120.0 |
7.000 | 140.0 |
8.000 | 160.0 |
9.000 | 180.0 |
10.000 | 200.0 |